karl kessler & juliana fieber - kessler
manželé
∞ 6. června 1876 Skalice u České Lípy | do 27. června 1890 | |
manžel | manželka | |
---|---|---|
jméno | Karl Kessler | Juliana Fieber - Kessler |
narození | 16. února 1848 Ralsko - Svébořice | 10. června 1839 Kravaře - Veliká |
úmrtí | 27. června 1890 Skalice u České Lípy | |
rodiče | Ignaz Koessler * Svébořice 5 Rosalia Schröter * Jindřichov 63 |
Stefan Florian Fieber
* 11. října 1807 Volfartice † 12. července 1875 Skalice u České Lípy ∞ 26. ledna 1836 Horní Police [RODINA] Maria Anna Melzer - Fieber * 9. dubna 1812 Žandov - Radeč † 10. června 1860 Chotovice |
další partneři | Maria Fieber - Kessler
[RODINA]
* 12. července 1846 Volfartice † 29. dubna 1918 Skalice u České Lípy ∞ 24. listopadu 1890 Skalice u České Lípy do 29. dubna 1918 |
-neznámý partner-
[RODINA]
|
děti
dítě | partneři | ||
---|---|---|---|
1. | Julius Karl Fieber - Kessler | * 22. února 1874 Skalice u České Lípy † 4. dubna 1918 Skalice u České Lípy |
|
2. | Emil Fieber | * 4. listopadu 1875 Skalice u České Lípy † 8. listopadu 1875 Skalice u České Lípy |
|
3. | Karl Kessler | * 22. listopadu 1876 Skalice u České Lípy † 1. prosince 1876 Skalice u České Lípy |
|
4. | ? Kessler | * 1. března 1882 Skalice u České Lípy † 1. března 1882 Skalice u České Lípy |
ostatní zdroje
Tyto informace jsou zobrazené pouze přihlášeným uživatelům.