dosažený věk
počty osob dle dosaženého věku
| věk | 0 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy | 116 |
1 |
4 |
3 |
5 |
6 |
6 |
8 |
4 |
2 |
8 |
13 |
12 |
11 |
12 |
12 |
8 |
2 |
3 |
||
| muži | 151![]() |
5 |
3 |
5 |
4 |
6 |
5 |
4 |
7 |
11 |
5 |
14 |
12 |
10 |
19 |
9 |
5 |
5 |
1 |
přehled osob dle dosaženého věku
ženy v průměru 29 let 3 měsíce
| nejstarší | nejmladší | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie Koptová - Kadeřábková - Kaderabek - Hale | 95 let 8 měsíců 21 dnů | Anna Henke | 1 rok |
| 2. | Emma Emilie Průšová | 94 let | Marie Josefa Volková - Saidlová | 23 let 1 měsíc 5 dnů |
| 3. | Kateřina Šandová - Bartáková | 91 let 6 měsíců 4 dny | Anna Henke | 24 let 6 měsíců 12 dnů |
| 4. | Marie Koptová - Bláhová | 88 let | Františka Bartáková - Zavadilová | 24 let 6 měsíců 23 dnů |
| 5. | Božena Korbelová - Šancová | 86 let 7 měsíců 3 dny | Marie Doležalová - Svobodová | 25 let 10 měsíců 2 dny |
| 6. | Božena Bertha Kochová - Koch - Kopta | 85 let 1 měsíc 15 dnů | Antonie Maštálková - Seidlová | 26 let |
| 7. | Emily M. Kaderabek - Novy | 83 let 7 měsíců 6 dnů | Milada Korbelová - Justová | 26 let |
| 8. | Irene Valentine Kopta - Urban | 83 let 2 měsíce 20 dnů | Marie Lízálková - Korbelová | 26 let 3 měsíce 14 dnů |
| 9. | Kateřina Bartáková - Krejčíková | 82 let 8 měsíců 17 dnů | Marie Luňáková - Doležalová | 27 let 2 měsíce 15 dnů |
| 10. | Františka Kvasničková - Korbelová | 82 let 4 měsíce 3 dny | Františka Zavadilová - Volejníková | 29 let 11 měsíců 3 dny |
muži v průměru 26 let 0 měsíců
| nejstarší | nejmladší | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Augustin Číž - Bláha | 86 let | Josef Vytlačil | 25 let 11 měsíců 11 dnů |
| 2. | Raymond J. Hale | 90 let 8 měsíců 27 dnů | Václav Korbel | 26 let 8 měsíců 22 dnů |
| 3. | Bertalan Bert Mitro - Metro | 89 let 7 měsíců 4 dny | Jan Vytlačil | 28 let |
| 4. | Josef Kvasnička | 86 let 3 měsíce 21 dnů | Josef Kabašta | 29 let |
| 5. | Arthur James Hull | 82 let 0 měsíců 23 dnů | Vincenc Čeněk Doležal | 30 let 0 měsíců 2 dny |
| 6. | Rudolf Rudolph Kadeřábek - Kaderabek | 81 let 7 měsíců 5 dnů | Antonín Zelinka | 30 let 9 měsíců 11 dnů |
| 7. | Jiří Barták | 81 let 6 měsíců 30 dnů | František Xaver Volejník | 31 let 6 měsíců 9 dnů |
| 8. | Jan Uher | 80 let 9 měsíců 5 dnů | Jan Křtitel Kalista | 33 let 7 měsíců 23 dnů |
| 9. | Václav Hochman | 80 let 7 měsíců 28 dnů | František Vytlačil | 34 let 3 měsíce 28 dnů |
| 10. | Josef Zavadil | 80 let | František Svoboda | 34 let 6 měsíců 13 dnů |
Data aktuální k 10. ledna 2026 .



