svatební věk
počty osob dle svatebního věku
věk | 0 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nevěsty | 1 |
78 |
157 |
75 |
23 |
10 |
5 |
1 |
2 |
1 |
||||||||||
ženichové | 15 |
172 |
99 |
31 |
14 |
14 |
5 |
7 |
2 |
2 |
přehled osob dle svatebního věku
nevěsty v průměru 25 let 2 měsíce
ženichové v průměru 28 let 2 měsíce
nejmladší | nejstarší | |||
---|---|---|---|---|
1. | Karel Jušta | 16 let 9 měsíců 16 dnů | Josef Zavadil | 64 let |
2. | Jan Nepomucký Ševčík | 19 let 8 měsíců 23 dnů | Josef Jukl | 62 let 3 měsíce 17 dnů |
3. | František Pospíšil | 20 let | Wenzel Schäfer | 56 let 10 měsíců 23 dnů |
4. | Matěj Švec | 20 let | Václav Hochman | 55 let 1 měsíc 2 dny |
5. | Václav Pšenička | 20 let | Jan Bláha | 55 let 0 měsíců 6 dnů |
6. | Václav Vytlačil | 20 let 5 měsíců 4 dny | Stanislav Sobotka - Krajský | 53 let 7 měsíců 4 dny |
7. | Josef Řehák | 20 let 5 měsíců 29 dnů | Václav Barták | 53 let 2 měsíce 18 dnů |
8. | Jiří Prášil | 20 let 8 měsíců 11 dnů | Václav Hladík | 51 let 2 měsíce 1 den |
9. | Ignaz Melzer | 20 let 8 měsíců 14 dnů | Vincenc Čeněk Zelinka | 49 let 9 měsíců 3 dny |
10. | Rudolf Bláha | 20 let 8 měsíců 27 dnů | Václav Barták | 47 let 8 měsíců 14 dnů |
Data aktuální k 4. října 2024 .