Na úvod
»» přihlášení

počty událostí v jednotlivých dnech roku

leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | přehled

nejčastější dny

 dennarozenídensvatebdenúmrtídensvátků
1. 09. 07. 11   (0.8 %)24. 11. 7   (1.9 %)14. 08. 5   (0.9 %)24. 06. 3   (1.7 %)
2. 10. 10. 10   (0.7 %)07. 02. 6   (1.6 %)11. 09. 5   (0.9 %)24. 07. 3   (1.7 %)
3. 23. 09. 9   (0.6 %)15. 02. 5   (1.3 %)03. 11. 5   (0.9 %)04. 11. 3   (1.7 %)
4. 08. 11. 9   (0.6 %)17. 05. 5   (1.3 %)13. 03. 4   (0.7 %)21. 02. 2   (1.1 %)
5. 01. 09. 9   (0.6 %)04. 02. 5   (1.3 %)30. 12. 4   (0.7 %)09. 03. 2   (1.1 %)
6. 16. 08. 9   (0.6 %)07. 07. 4   (1 %)24. 10. 4   (0.7 %)19. 03. 2   (1.1 %)
7. 12. 12. 8   (0.5 %)01. 02. 4   (1 %)06. 06. 4   (0.7 %)08. 04. 2   (1.1 %)
8. 17. 12. 8   (0.5 %)28. 01. 4   (1 %)01. 10. 4   (0.7 %)23. 04. 2   (1.1 %)
9. 06. 09. 8   (0.5 %)20. 06. 4   (1 %)07. 06. 4   (0.7 %)29. 06. 2   (1.1 %)
10. 20. 06. 8   (0.5 %)11. 02. 4   (1 %)12. 03. 4   (0.7 %)13. 07. 2   (1.1 %)
  řádků
Data aktuální k 6. listopadu 2024 .