počty událostí v jednotlivých měsících
| měsíc | narození | svateb | úmrtí |
|---|---|---|---|
| leden | |||
| únor | |||
| březen | |||
| duben | |||
| květen | |||
| červen | |||
| červenec | |||
| srpen | |||
| září | |||
| říjen | |||
| listopad | |||
| prosinec |
Data aktuální k 12. listopadu 2025 .
| měsíc | narození | svateb | úmrtí |
|---|---|---|---|
| leden | |||
| únor | |||
| březen | |||
| duben | |||
| květen | |||
| červen | |||
| červenec | |||
| srpen | |||
| září | |||
| říjen | |||
| listopad | |||
| prosinec |