věk při úmrtí rodičů
počty osob dle věku při úmrtí rodičů
věk | před * | 0 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
úmrtí matek | 29 |
23 |
19 |
18 |
28 |
26 |
41 |
33 |
26 |
24 |
22 |
12 |
5 |
2 |
1 |
1 |
|||||
úmrtí otců | 2 |
19 |
19 |
22 |
33 |
37 |
45 |
40 |
33 |
27 |
31 |
16 |
5 |
4 |
1 |
přehled osob dle věku při úmrtí rodičů
úmrtí matek v průměru 31 let 2 měsíce
nejstarší | nejmladší | |||
---|---|---|---|---|
1. | Rudolf Průša | 79 let | František Vytlačil | 0 let |
2. | Václav Barták | 63 let 1 měsíc 18 dnů | Marie Vytlačilová | 0 let 2 měsíce 16 dnů |
3. | Bertha Kopta - Hull | 61 let 9 měsíců 9 dnů | Jaroslav František Saidl | 0 let 3 měsíce 26 dnů |
4. | Josef Kvasnička - Korbel | 61 let 1 měsíc 10 dnů | Anna Dvořáková | 0 let 4 měsíce 30 dnů |
5. | Anna Krejčíková - Konířová | 60 let 2 měsíce 22 dnů | František Luňák | 1 rok |
6. | Anna Bartáková - Tichá | 60 let 1 měsíc 13 dnů | Emilie Doležalová | 1 rok 0 měsíců 8 dnů |
7. | Vlasta Virginia Kopta - Metro | 58 let 10 měsíců 16 dnů | Anna Bartáková | 2 roky 0 měsíců 23 dnů |
8. | Františka Bartáková - Švandová | 58 let 7 měsíců 11 dnů | František Dvořák | 2 roky 4 měsíce 28 dnů |
9. | Františka Krejčíková - Jiroušková | 57 let 10 měsíců 30 dnů | Františka Krajská - Hamplová | 2 roky 6 měsíců 20 dnů |
10. | Václav Barták | 57 let 3 měsíce 18 dnů | Anna Marie Pavlina Bláhová - Hafnerová - Ondřejová | 2 roky 7 měsíců 5 dnů |
úmrtí otců v průměru 30 let 0 měsíců
nejstarší | nejmladší | |||
---|---|---|---|---|
1. | Marie Koptová - Kadeřábková - Kaderabek - Hale | 59 let 3 měsíce 5 dnů | Helena Kabaštová | -1 rok |
2. | Vlastimil Bláha | 57 let | Marie Vytlačilová | -0 let |
3. | Emily M. Kaderabek - Novy | 55 let 4 měsíce 22 dnů | Miroslava Korbelová | 0 let 4 měsíce 27 dnů |
4. | Jarmila Bláhová - Dvořáková | 55 let | Alžběta Dvořáková - Seidlová | 0 let 6 měsíců 13 dnů |
5. | Františka Bartáková - Šandová | 54 let 7 měsíců 17 dnů | Josef Kopta | 1 rok 8 měsíců 12 dnů |
6. | Marie Anna Kvasničková - Justová - Mejstříková - Svobodová | 53 let 8 měsíců 16 dnů | Anna Vytlačilová | 2 roky |
7. | Jaroslav Bláha | 53 let | Aloisie Doležalová | 2 roky 3 měsíce 15 dnů |
8. | Charles Kaderabek | 53 let | Jiří Korbel | 2 roky 6 měsíců 14 dnů |
9. | Josef Kvasnička | 51 let 11 měsíců 8 dnů | Anna Kalistová - Hlávková | 3 roky 5 měsíců 3 dny |
10. | Josef Doležal | 51 let 5 měsíců 21 dnů | Jan Křtitel Kvasnička | 3 roky 5 měsíců 24 dnů |
Data aktuální k 3. listopadu 2024 .