prarodičovský věk
počty osob dle prarodičovského věku
věk | 0 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
babičky | 1 |
6 |
21 |
55 |
69 |
77 |
56 |
30 |
21 |
3 |
2 |
|||||||||
dědečkové | 8 |
37 |
55 |
75 |
92 |
52 |
21 |
přehled osob dle prarodičovského věku
babičky v průměru 60 let 7 měsíců
dědečkové v průměru 66 let 2 měsíce
nejmladší | nejstarší | |||
---|---|---|---|---|
1. | Josef Smutný | 42 let 5 měsíců 9 dnů | Josef Zavadil | 75 let |
2. | Josef Smutný | 44 let 1 měsíc 24 dnů | Jiří Barták | 74 let 7 měsíců 14 dnů |
3. | Josef Zavadil | 45 let | Josef Zavadil | 74 let |
4. | Matěj Kvasnička | 45 let 7 měsíců 21 dnů | Josef Zavadil | 74 let |
5. | Václav Kvasnička | 46 let 5 měsíců 10 dnů | Jan Křtitel Barták | 74 let |
6. | Josef Franclík | 46 let 6 měsíců 5 dnů | Jiří Barták | 73 let 9 měsíců 18 dnů |
7. | Matěj Kvasnička | 46 let 11 měsíců 6 dnů | Jan Uher | 72 let 10 měsíců 9 dnů |
8. | Josef Zavadil | 47 let | Václav Kvasnička | 72 let 8 měsíců 9 dnů |
9. | Josef Smutný | 47 let 1 měsíc 5 dnů | Josef Kvasnička | 72 let 4 měsíce 27 dnů |
10. | Josef Korbel | 47 let 1 měsíc 23 dnů | Jan Franclík | 72 let 4 měsíce 5 dnů |
Data aktuální k 19. září 2024 .