statistiky osob
Rodokmen obsahuje celkem 1780 osob.
Mužů 910 (51.2 %) a žen 870 (48.8 %).
Žije 189 (10.6 %) lidí.
Osoby jsou nositelé celkem 246 jmen a 354 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Josef Barták (17x), Václav Barták (17x) a Marie Bartáková (13x).
Osoby uzavřely celkem 569 sňatků.
rozložení osob v rodokmenu
narození | svatby | zemřelí | |
---|---|---|---|
1576 - 1600 | |||
1601 - 1625 | |||
1626 - 1650 | |||
1651 - 1675 | |||
1676 - 1700 | |||
1701 - 1725 | |||
1726 - 1750 | 2 | ||
1751 - 1775 | 18 | 3 | |
1776 - 1800 | 53 | 8 | 2 |
1801 - 1825 | 107 | 16 | 9 |
1826 - 1850 | 188 | 29 | 30 |
1851 - 1875 | 237 | 41 | 65 |
1876 - 1900 | 435 | 69 | 157 |
1901 - 1925 | 295 | 136 | 133 |
1926 - 1950 | 68 | 51 | 81 |
1951 - 1975 | 47 | 11 | 21 |
1976 - 2000 | 36 | 16 | 30 |
2001 - 2024 | 6 | 10 | 21 |
Data aktuální k 4. října 2024 .