statistiky osob
Rodokmen obsahuje celkem 1798 osob.
Mužů 919 (51.2 %) a žen 879 (48.8 %).
Žije 189 (10.5 %) lidí.
Osoby jsou nositelé celkem 249 jmen a 360 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Josef Barták (17x), Václav Barták (17x) a Marie Bartáková (13x).
Osoby uzavřely celkem 579 sňatků.
rozložení osob v rodokmenu
| narození | svatby | zemřelí | |
|---|---|---|---|
| 1576 - 1600 | |||
| 1601 - 1625 | |||
| 1626 - 1650 | |||
| 1651 - 1675 | |||
| 1676 - 1700 | |||
| 1701 - 1725 | |||
| 1726 - 1750 | |||
| 1751 - 1775 | |||
| 1776 - 1800 | |||
| 1801 - 1825 | |||
| 1826 - 1850 | |||
| 1851 - 1875 | |||
| 1876 - 1900 | 437 |
158 |
|
| 1901 - 1925 | 136 |
||
| 1926 - 1950 | |||
| 1951 - 1975 | |||
| 1976 - 2000 | |||
| 2001 - 2026 |
Data aktuální k 7. února 2026 .



437