Na úvod
»» přihlášení

statistiky osob

Rodokmen obsahuje celkem 1780 osob.
Mužů 910 (51.2 %) a žen 870 (48.8 %).
Žije 189 (10.6 %) lidí.

Osoby jsou nositelé celkem 246 jmen a 354 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Josef Barták (17x), Václav Barták (17x) a Marie Bartáková (13x).

Osoby uzavřely celkem 569 sňatků.

rozložení osob v rodokmenu

 narozenísvatbyzemřelí
1576 - 1600      
1601 - 1625      
1626 - 1650      
1651 - 1675      
1676 - 1700      
1701 - 1725      
1726 - 1750 0.1 %2    
1751 - 1775 1.2 %18 0.7 %3  
1776 - 1800 3.5 %53 1.9 %8 0.3 %2
1801 - 1825 7.1 %107 3.8 %16 1.6 %9
1826 - 1850 12.5 %188 6.8 %29 5.4 %30
1851 - 1875 15.8 %237 9.7 %41 11.8 %65
1876 - 1900 29 %435 16.3 %69 28.5 %157
1901 - 1925 19.7 %295 32.3 %136 24.2 %133
1926 - 1950 4.5 %68 12.1 %51 14.7 %81
1951 - 1975 3.1 %47 2.6 %11 3.8 %21
1976 - 2000 2.4 %36 3.8 %16 5.4 %30
2001 - 2024 0.4 %6 2.3 %10 3.8 %21
Data aktuální k 4. října 2024 .