Na úvod
»» přihlášení

statistiky osob

Rodokmen obsahuje celkem 1798 osob.
Mužů 919 (51.2 %) a žen 879 (48.8 %).
Žije 189 (10.5 %) lidí.

Osoby jsou nositelé celkem 249 jmen a 360 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Josef Barták (17x), Václav Barták (17x) a Marie Bartáková (13x).

Osoby uzavřely celkem 579 sňatků.

rozložení osob v rodokmenu

 narozenísvatbyzemřelí
1576 - 1600      
1601 - 1625      
1626 - 1650      
1651 - 1675      
1676 - 1700      
1701 - 1725      
1726 - 1750 0.1 %2    
1751 - 1775 1.3 %20 0.7 %3  
1776 - 1800 3.5 %53 2.1 %9 0.3 %2
1801 - 1825 7.2 %109 3.7 %16 1.6 %9
1826 - 1850 12.6 %190 7 %30 5.7 %32
1851 - 1875 15.7 %237 10.3 %44 11.7 %65
1876 - 1900 29 %437 16.1 %69 28.4 %158
1901 - 1925 19.6 %296 31.8 %136 24.5 %136
1926 - 1950 4.5 %68 11.9 %51 14.5 %81
1951 - 1975 3.1 %47 2.5 %11 3.7 %21
1976 - 2000 2.3 %36 3.7 %16 5.4 %30
2001 - 2026 0.3 %6 2.3 %10 3.7 %21
Data aktuální k 7. února 2026 .