přímí předci
statistika předků
| generace | lenka | david | celkem předků |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 (100 %) | 1 (100 %) | 1 |
| 2. | 2 (100 %) | 2 (100 %) | 2 |
| 3. | 4 (100 %) | 4 (100 %) | 4 |
| 4. | 8 (100 %) | 8 (100 %) | 8 |
| 5. | 15 (93.7 %) | 16 (100 %) | 16 |
| 6. | 25 (78.1 %) | 31 (96.8 %) | 32 |
| 7. | 45 (70.3 %) | 61 (95.3 %) | 64 |
| 8. | 54 (42.1 %) | 114 (89 %) | 128 |
| 9. | 20 (7.8 %) | 188 (73.4 %) | 256 |
| 10. | 4 (0.7 %) | 182 (35.5 %) | 512 |
| 11. | 150 (14.6 %) | 1024 | |
| 12. | 86 (4.1 %) | 2048 | |
| 13. | 52 (1.2 %) | 4096 | |
| 14. | 40 (0.4 %) | 8192 | |
| 15. | 28 (0.1 %) | 16384 | |
| 16. | 10 (0 %) | 32768 | |
| Celkem | 178 | 973 |


