věk při úmrtí rodičů
počty osob dle věku při úmrtí rodičů
| věk | před * | 0 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| úmrtí matek | 268 |
210 |
203 |
200 |
236 |
282 |
294 |
329 |
253 |
211 |
179 |
91 |
46 |
15 |
2 |
2 |
|||||
| úmrtí otců | 23 |
275 |
249 |
271 |
343 |
362 |
373 |
370 |
361 |
305 |
220 |
100 |
37 |
21 |
2 |
přehled osob dle věku při úmrtí rodičů
úmrtí matek v průměru 30 let 2 měsíce
| nejstarší | nejmladší | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LRudolf Průša | 79 let | Amálie Němečková | 0 let |
| 2. | Hugo Antonín Šimon | 72 let 1 měsíc 17 dnů | LBarbora Luňáková | 0 let |
| 3. | Marie Anna Šimonová - Dvořáková | 70 let 4 měsíce 24 dnů | Kateřina Borecká - Sedláčková | 0 let |
| 4. | Josef Kudláček | 69 let 10 měsíců 24 dnů | Jan Fiala | 0 let |
| 5. | Františka Mačková | 69 let 2 měsíce 22 dnů | Marie Mlatečková | 0 let 0 měsíců 0 dnů |
| 6. | William Suchochleb | 68 let 2 měsíce 17 dnů | Jan Nepomucký Zápotočný | 0 let 0 měsíců 0 dnů |
| 7. | Josef Dobiáš | 68 let 0 měsíců 15 dnů | Kateřina Šklubalová - Hájková | 0 let 11 měsíců 2 dny |
| 8. | Jan Kudláček | 68 let 0 měsíců 2 dny | Václav Pavlíček | 0 let |
| 9. | Josef Červinka | 67 let 8 měsíců 5 dnů | LFrantišek Vytlačil | 0 let |
| 10. | Václav Mecner | 67 let 3 měsíce 8 dnů | Anna Nováková | 0 let 0 měsíců 0 dnů |
úmrtí otců v průměru 27 let 6 měsíců
| nejstarší | nejmladší | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Mlateček | 68 let 5 měsíců 26 dnů | Josef Körner | -1 rok |
| 2. | Emilie Kosinová - Brandejsová | 65 let 10 měsíců 6 dnů | Karel Žatečka | -1 rok |
| 3. | Zdenka Vávrová | 65 let 0 měsíců 5 dnů | Alžběta Anna Matuchová | -0 let 7 měsíců 6 dnů |
| 4. | Marie Antonie Štočková | 64 let 3 měsíce 13 dnů | Magdalena Pelikánová - Horynová | -0 let 7 měsíců 5 dnů |
| 5. | Božena Vávrová | 64 let 0 měsíců 4 dny | Anna Vaníčková - Uhlířová | -0 let 6 měsíců 21 dnů |
| 6. | Božena Kosinová - Richterová - Nováková | 63 let 10 měsíců 28 dnů | Matěj Novák | -0 let 5 měsíců 25 dnů |
| 7. | Anna Poláková - Růžičková | 63 let 2 měsíce 2 dny | František Serafinský Černý | -0 let 4 měsíce 29 dnů |
| 8. | Josef Polák - Slabý | 62 let 8 měsíců 14 dnů | Anna Antonie Tučková - Trčková | -0 let 4 měsíce 23 dnů |
| 9. | Anna Pecková | 62 let 3 měsíce 6 dnů | Anna Hloušková - Štěrovská | -0 let 4 měsíce 13 dnů |
| 10. | Josef Šimonek | 61 let 11 měsíců 14 dnů | Prokop Pavlíček | -0 let 4 měsíce 5 dnů |
Data aktuální k 3. února 2012 .


