prarodičovský věk
počty osob dle prarodičovského věku
| věk | 0 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| babičky | 1 |
37 |
207 |
508 |
818 |
920 |
653 |
394 |
155 |
30 |
4 |
|||||||||
| dědečkové | 4 |
101 |
330 |
615 |
796 |
722 |
540 |
262 |
95 |
19 |
přehled osob dle prarodičovského věku
babičky v průměru 60 let 2 měsíce
| nejmladší | nejstarší | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LMarie Krajská - Průšová - Dvořáková | 33 let 7 měsíců 26 dnů | Alžběta Benešová - Jírová - Pavlíčková | 82 let |
| 2. | Kateřina Kohoutková - Mazurová | 37 let 1 měsíc 13 dnů | Marie Růžičková - Dobiášová | 81 let 1 měsíc 19 dnů |
| 3. | Marie Blechová - Choděrová | 38 let 7 měsíců 4 dny | Anna Hůlková - Nováková | 80 let 7 měsíců 26 dnů |
| 4. | Kateřina Pavlíčková - Benešová - Martincová | 38 let 8 měsíců 11 dnů | Alžběta Benešová - Jírová - Pavlíčková | 80 let |
| 5. | Kateřina Kohoutková - Mazurová | 38 let 9 měsíců 18 dnů | Alžběta Nováková | 80 let |
| 6. | Alžběta Heřmanová - Štěpánová | 39 let | Marie Čermáková - Slabá | 79 let 5 měsíců 21 dnů |
| 7. | Kateřina Šenkýřová - Kvášová | 39 let 2 měsíce 14 dnů | Alžběta Benešová - Jírová - Pavlíčková | 79 let |
| 8. | Kateřina Studecká - Pavlíčková | 39 let 3 měsíce 3 dny | Barbora Šnýdrová - Slabá | 79 let |
| 9. | Josefa Bendová - Zadrobílková | 39 let 6 měsíců 12 dnů | Alžběta Janatová - Vaníčková | 79 let |
| 10. | LKateřina Hlavatá - Franclíková | 39 let 6 měsíců 22 dnů | Alžběta Janatová - Vaníčková | 79 let |
dědečkové v průměru 63 let 4 měsíce
| nejmladší | nejstarší | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Martinec | 40 let 0 měsíců 0 dnů | František Červený | 84 let 5 měsíců 18 dnů |
| 2. | Josef Mazura | 40 let 0 měsíců 11 dnů | František Červený | 84 let 4 měsíce 17 dnů |
| 3. | Václav Kedršt | 40 let 6 měsíců 9 dnů | Václav Slabý | 83 let 3 měsíce 14 dnů |
| 4. | Jiří Beneš | 41 let | František Červený | 83 let 2 měsíce 8 dnů |
| 5. | Václav Michal | 41 let 4 měsíce 20 dnů | František Červený | 82 let 11 měsíců 9 dnů |
| 6. | Josef Mazura | 41 let 8 měsíců 16 dnů | Josef Plištil | 82 let 5 měsíců 2 dny |
| 7. | Václav Šejnoha | 41 let 10 měsíců 18 dnů | Jan Slabý | 82 let |
| 8. | Jiří Beneš | 42 let | Václav Choděra | 81 let 9 měsíců 21 dnů |
| 9. | František Serafinský Šťastný | 42 let 3 měsíce 16 dnů | František Červený | 81 let 4 měsíce 22 dnů |
| 10. | Václav Štoček | 42 let 3 měsíce 25 dnů | Václav Polák | 81 let 1 měsíc 24 dnů |
Data aktuální k 3. února 2012 .


