počty událostí v jednotlivých letech
21. století | 20. století | 19. století | 18. století | 17. století | 16. století | přehled
nejčastější roky
| rok | narození | rok | svateb | rok | úmrtí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1879 | 158 (1.1 %) | 1921 | 56 (1.3 %) | 1866 | 72 (1.3 %) |
| 2. | 1877 | 154 (1 %) | 1909 | 55 (1.3 %) | 1885 | 69 (1.2 %) |
| 3. | 1882 | 151 (1 %) | 1920 | 55 (1.3 %) | 1872 | 64 (1.1 %) |
| 4. | 1881 | 150 (1 %) | 1911 | 54 (1.3 %) | 1880 | 64 (1.1 %) |
| 5. | 1873 | 149 (1 %) | 1919 | 52 (1.2 %) | 1883 | 63 (1.1 %) |
| 6. | 1878 | 148 (1 %) | 1901 | 51 (1.2 %) | 1886 | 63 (1.1 %) |
| 7. | 1889 | 147 (1 %) | 1896 | 50 (1.2 %) | 1894 | 63 (1.1 %) |
| 8. | 1875 | 146 (1 %) | 1908 | 50 (1.2 %) | 1877 | 57 (1 %) |
| 9. | 1883 | 146 (1 %) | 1910 | 50 (1.2 %) | 1878 | 57 (1 %) |
| 10. | 1893 | 145 (1 %) | 1924 | 47 (1.1 %) | 1893 | 56 (1 %) |
Data aktuální k 28. ledna 2012 .


