Na úvod
»» přihlášení

počty událostí v jednotlivých letech

21. století | 20. století | 19. století | 18. století | 17. století | 16. století | přehled

nejčastější roky

 roknarozeníroksvatebrokúmrtí
1. 189124   (1.6 %)191915   (3.5 %)191813   (2.3 %)
2. 190124   (1.6 %)192113   (3 %)188012   (2.1 %)
3. 187922   (1.4 %)19118   (1.9 %)188912   (2.1 %)
4. 189022   (1.4 %)19188   (1.9 %)187811   (2 %)
5. 189622   (1.4 %)19067   (1.6 %)189011   (2 %)
6. 187821   (1.4 %)19097   (1.6 %)191010   (1.8 %)
7. 188521   (1.4 %)19257   (1.6 %)18919   (1.6 %)
8. 189221   (1.4 %)19267   (1.6 %)19199   (1.6 %)
9. 190321   (1.4 %)18896   (1.4 %)19219   (1.6 %)
10. 188719   (1.2 %)18966   (1.4 %)18838   (1.4 %)
  řádků
Data aktuální k 29. března 2024 .