Na úvod

»» přihlášení

statistiky osob

Rodokmen obsahuje celkem 16571 osob, 1283 Lenčiných a 15288 Davidových příbuzných.
Mužů 8419 (50.9 %) a žen 8152 (49.1 %).
Žije 1389 (8.3 %) lidí.

Osoby jsou nositelé celkem 519 jmen a 2108 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Anna Pavlíčková (66x), Václav Pavlíček (59x) a Josef Pavlíček (54x).

Osoby uzavřely celkem 5133 sňatků, 398 Lenčini a 4735 Davidovi příbuzní.

rozložení osob v rodokmenu

 narozenísvatbyzemřelí
1576 - 1600 0 %7 0 %2 0 %3
1601 - 1625 0 %3 0 %2 0.1 %6
1626 - 1650 0 %13 0 %4 0.1 %6
1651 - 1675 0.2 %36 0.1 %7 0.1 %8
1676 - 1700 0.6 %91 0.6 %26 0.3 %20
1701 - 1725 1.2 %175 0.8 %34 0.7 %41
1726 - 1750 2.2 %328 1.4 %62 1.4 %81
1751 - 1775 3.7 %534 2.6 %111 2.5 %144
1776 - 1800 6.4 %922 3.5 %147 4 %227
1801 - 1825 9.2 %1331 4.6 %194 6.4 %362
1826 - 1850 14.4 %2079 9.3 %387 10.8 %610
1851 - 1875 20.6 %2977 14.4 %597 18.9 %1064
1876 - 1900 23.9 %3444 18.7 %776 24.2 %1358
1901 - 1925 9.9 %1430 23.8 %990 15.1 %846
1926 - 1950 2.5 %374 9 %375 5.9 %335
1951 - 1975 2.3 %338 1.7 %72 4.8 %273
1976 - 2000 1.6 %244 2 %85 2.6 %148
2001 - 2012 0.5 %75 0.9 %38 1.2 %69
Data aktuální k 3. února 2012 .