statistiky osob
Rodokmen obsahuje celkem 16571 osob, 1283 Lenčiných a 15288 Davidových příbuzných.
Mužů 8419 (50.9 %) a žen 8152 (49.1 %).
Žije 1389 (8.3 %) lidí.
Osoby jsou nositelé celkem 519 jmen a 2108 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Anna Pavlíčková (66x), Václav Pavlíček (59x) a Josef Pavlíček (54x).
Osoby uzavřely celkem 5133 sňatků, 398 Lenčini a 4735 Davidovi příbuzní.
rozložení osob v rodokmenu
| narození | svatby | zemřelí | |
|---|---|---|---|
| 1576 - 1600 | |||
| 1601 - 1625 | |||
| 1626 - 1650 | |||
| 1651 - 1675 | |||
| 1676 - 1700 | |||
| 1701 - 1725 | |||
| 1726 - 1750 | |||
| 1751 - 1775 | |||
| 1776 - 1800 | |||
| 1801 - 1825 | |||
| 1826 - 1850 | |||
| 1851 - 1875 | |||
| 1876 - 1900 | |||
| 1901 - 1925 | |||
| 1926 - 1950 | |||
| 1951 - 1975 | |||
| 1976 - 2000 | |||
| 2001 - 2012 |
Data aktuální k 3. února 2012 .


