počty událostí v jednotlivých dnech roku
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | přehled
nejčastější dny
| den | narození | den | svateb | den | úmrtí | den | svátků | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01. 01. | 53 (0.3 %) | 24. 11. | 53 (1.4 %) | 26. 02. | 28 (0.5 %) | 24. 06. | 6 (1.4 %) |
| 2. | 19. 11. | 53 (0.3 %) | 07. 02. | 47 (1.2 %) | 25. 03. | 26 (0.5 %) | 04. 11. | 6 (1.4 %) |
| 3. | 14. 03. | 51 (0.3 %) | 10. 02. | 41 (1.1 %) | 03. 03. | 24 (0.4 %) | 29. 06. | 5 (1.1 %) |
| 4. | 11. 03. | 51 (0.3 %) | 22. 11. | 41 (1.1 %) | 31. 03. | 24 (0.4 %) | 24. 07. | 5 (1.1 %) |
| 5. | 03. 03. | 50 (0.3 %) | 23. 11. | 40 (1 %) | 02. 03. | 24 (0.4 %) | 25. 11. | 5 (1.1 %) |
| 6. | 03. 06. | 50 (0.3 %) | 09. 02. | 37 (1 %) | 28. 04. | 23 (0.4 %) | 15. 02. | 3 (0.7 %) |
| 7. | 18. 08. | 49 (0.3 %) | 06. 02. | 37 (1 %) | 02. 06. | 23 (0.4 %) | 16. 02. | 3 (0.7 %) |
| 8. | 07. 04. | 48 (0.3 %) | 18. 02. | 33 (0.9 %) | 04. 12. | 23 (0.4 %) | 24. 02. | 3 (0.7 %) |
| 9. | 29. 05. | 48 (0.3 %) | 25. 11. | 33 (0.9 %) | 05. 06. | 23 (0.4 %) | 01. 03. | 3 (0.7 %) |
| 10. | 15. 03. | 48 (0.3 %) | 05. 02. | 32 (0.8 %) | 07. 04. | 23 (0.4 %) | 05. 03. | 3 (0.7 %) |
Data aktuální k 3. února 2012 .


