příjmení
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
začínající na a
| příjmení | výskyt | počet osob | |
|---|---|---|---|
| 1. | Abrahám - Abrahámová | Horky nad Jizerou, Mělnické Vtelno, Vršovice | 48 D |
| 2. | Adam - Adamová | Dolánky, Pražské Předměstí | 3 D |
| 3. | Adamec - Adamcová | Paběnice | 2 D |
| 4. | Adámek - Adámková | 1 D | |
| 5. | Adášek - Adášková | Benátky nad Jizerou - Kbel, Benátky nad Jizerou III (Obodř), Mělnické Vtelno | 6 D |
| 6. | Albrecht - Albrechtová | Dlouhopolsko, Křinec, Lovčice, Nové Město, Nové Město, Podmoky, Rožďalovice, Slibovice, Sloveč, Velké Výkleky | 58 D |
| 7. | Ambrož - Ambrožová | 1 D | |
| 8. | Andr - Andrová | Nové Město | 1 D |
| 9. | Andris - Andrisová | České Meziříčí | 4 D |
| 10. | Andrle - Andrlová | Převýšov, Vliněves | 3 D |


