příjmení
nejčastější příjmení
| lenčin rodokmen | davidův rodokmen | |||
|---|---|---|---|---|
| příjmení | počet osob | příjmení | počet osob | |
| 1. | Barták - Bartáková | 92 | Pavlíček - Pavlíčková | 466 |
| 2. | Korbel - Korbelová | 65 | Štěpán - Štěpánová | 315 |
| 3. | Kvasnička - Kvasničková | 65 | Novák - Nováková | 309 |
| 4. | Dvořák - Dvořáková | 59 | Vaníček - Vaníčková | 255 |
| 5. | Fieber - Fieberová | 40 | Mareček - Marečková | 234 |
| 6. | Bláha - Bláhová | 33 | Mlateček - Mlatečková | 155 |
| 7. | Luňák - Luňáková | 32 | Kolín - Kolínová | 148 |
| 8. | Jukl - Juklová | 30 | Lábus - Lábusová | 140 |
| 9. | Franclík - Franclíková | 28 | Picka - Picková | 135 |
| 10. | Zelinka - Zelinková | 27 | Jedlička - Jedličková | 115 |
statistika příjmení
Databáze obsahuje celkem 2174 příjmení, z toho 1770 s výskytem.
počty příjmení dle písmene
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
140 |
72 |
75 |
13 |
74 |
28 |
176 |
80 |
286 |
64 |
168 |
47 |
20 |
189 |
1 |
99 |
300 |
62 |
10 |
156 |
15 |
78 |


