příjmení
nejčastější příjmení
| lenčin rodokmen | davidův rodokmen | |||
|---|---|---|---|---|
| příjmení | počet osob | příjmení | počet osob | |
| 1. | Barták - Bartáková | 92 | Pavlíček - Pavlíčková | 466 |
| 2. | Korbel - Korbelová | 65 | Štěpán - Štěpánová | 315 |
| 3. | Kvasnička - Kvasničková | 65 | Novák - Nováková | 308 |
| 4. | Dvořák - Dvořáková | 59 | Vaníček - Vaníčková | 253 |
| 5. | Fieber - Fieberová | 40 | Mlateček - Mlatečková | 155 |
| 6. | Bláha - Bláhová | 33 | Kolín - Kolínová | 148 |
| 7. | Luňák - Luňáková | 32 | Lábus - Lábusová | 140 |
| 8. | Jukl - Juklová | 30 | Picka - Picková | 135 |
| 9. | Franclík - Franclíková | 28 | Jedlička - Jedličková | 115 |
| 10. | Zelinka - Zelinková | 27 | Eliáš - Eliášová | 113 |
statistika příjmení
Databáze obsahuje celkem 2108 příjmení, z toho 1733 s výskytem.
počty příjmení dle písmene
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 |
136 |
70 |
72 |
13 |
71 |
26 |
171 |
78 |
278 |
62 |
163 |
46 |
16 |
184 |
1 |
95 |
294 |
60 |
10 |
152 |
15 |
75 |


