oblíbenost jmen
21. století | 20. století | 19. století | 18. století | 17. století | 16. století
20. století
ženy
| 1901 - 1925 | 1926 - 1950 | 1951 - 1975 | 1976 - 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie | 180 (25.5 %) | Marie | 23 (13.2 %) | Jana | 10 (6.2 %) | Kateřina | 8 (6.7 %) |
| 2. | Anna | 99 (14 %) | Eva | 9 (5.2 %) | Dana | 9 (5.6 %) | Lucie | 7 (5.9 %) |
| 3. | Božena | 60 (8.5 %) | Jana | 9 (5.2 %) | Eva | 8 (5 %) | Jana | 6 (5 %) |
| 4. | Růžena | 57 (8 %) | Věra | 8 (4.6 %) | Hana | 8 (5 %) | Veronika | 6 (5 %) |
| 5. | Františka | 36 (5.1 %) | Zdenka | 7 (4 %) | Věra | 7 (4.3 %) | Anna | 4 (3.3 %) |
| 6. | Emilie | 26 (3.6 %) | Alena | 6 (3.4 %) | Helena | 6 (3.7 %) | Barbora | 4 (3.3 %) |
| 7. | Anežka | 23 (3.2 %) | Libuše | 6 (3.4 %) | Lenka | 6 (3.7 %) | Ivana | 4 (3.3 %) |
| 8. | Ludmila | 18 (2.5 %) | Božena | 5 (2.8 %) | Milena | 6 (3.7 %) | Lenka | 4 (3.3 %) |
| 9. | Vlasta | 15 (2.1 %) | Hana | 5 (2.8 %) | Ivana | 5 (3.1 %) | Eva | 3 (2.5 %) |
| 10. | Milada | 13 (1.8 %) | Jiřina | 5 (2.8 %) | Jaroslava | 5 (3.1 %) | Helena | 3 (2.5 %) |
| Celkem různých jmen | 81 | 63 | 77 | 60 | ||||
muži
| 1901 - 1925 | 1926 - 1950 | 1951 - 1975 | 1976 - 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef | 171 (24.3 %) | Josef | 24 (12.6 %) | Jiří | 14 (7.9 %) | Martin | 11 (8.9 %) |
| 2. | Václav | 101 (14.3 %) | Václav | 21 (11.1 %) | Petr | 14 (7.9 %) | David | 9 (7.3 %) |
| 3. | František | 91 (12.9 %) | Jaroslav | 16 (8.4 %) | Jan | 9 (5.1 %) | Tomáš | 8 (6.5 %) |
| 4. | Jaroslav | 56 (7.9 %) | Jiří | 16 (8.4 %) | Jaroslav | 9 (5.1 %) | Jan | 7 (5.6 %) |
| 5. | Karel | 36 (5.1 %) | Jan | 11 (5.8 %) | Pavel | 9 (5.1 %) | Lukáš | 7 (5.6 %) |
| 6. | Jan | 29 (4.1 %) | Miroslav | 8 (4.2 %) | Karel | 7 (3.9 %) | Petr | 6 (4.8 %) |
| 7. | Antonín | 20 (2.8 %) | Vladimír | 8 (4.2 %) | Roman | 7 (3.9 %) | Jakub | 5 (4 %) |
| 8. | Ladislav | 17 (2.4 %) | František | 7 (3.7 %) | Václav | 7 (3.9 %) | Michael | 5 (4 %) |
| 9. | Rudolf | 17 (2.4 %) | Karel | 7 (3.7 %) | Zdeněk | 7 (3.9 %) | Ondřej | 5 (4 %) |
| 10. | Bohumil | 16 (2.2 %) | Zdeněk | 5 (2.6 %) | Josef | 6 (3.4 %) | Pavel | 4 (3.2 %) |
| Celkem různých jmen | 65 | 52 | 69 | 56 | ||||


