nejvíce událostí v jedné obci - narození
| název | administrativní zařazení | stát | počet narození | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Býšť | obec Býšť, okres Pardubice, kraj Pardubický | Česko | 1141 (7.5 %) |
| 2. | Tetov | obec Tetov, okres Pardubice, kraj Pardubický | Česko | 454 (3 %) |
| 3. | Mělnické Vtelno | obec Mělnické Vtelno, okres Mělník, kraj Středočeský | Česko | 448 (2.9 %) |
| 4. | Lovčice | obec Lovčice, okres Hradec Králové, kraj Královéhradecký | Česko | 400 (2.6 %) |
| 5. | Hoděšovice | obec Býšť, okres Pardubice, kraj Pardubický | Česko | 290 (1.9 %) |
| 6. | Pečky | obec Pečky, okres Kolín, kraj Středočeský | Česko | 285 (1.8 %) |
| 7. | Koldín | obec Koldín, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický | Česko | 273 (1.8 %) |
| 8. | České Meziříčí | obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký | Česko | 270 (1.7 %) |
| 9. | Zamachy | obec Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský | Česko | 269 (1.7 %) |
| 10. | Velký Rybník | obec Velký Rybník, okres Pelhřimov, kraj Vysočina | Česko | 204 (1.3 %) |
Data aktuální k 15. května 2012 .


