statistiky obcí
Databáze obsahuje celkem 1717 obcí, 208 patřících k Lenčině a 1587 k Davidově rodokmenu.
Nejvíce obcí je ve státě Česko (1580 obcí - 92 %).
Nezanedbatelně obcí je ve státě Spojené státy americké (65 obcí - 3.7 %).
Několik obcí je ve státech Rakousko (21 obcí - 1.2 %), Německo (11 obcí - 0.6 %), Ukrajina (9 obcí - 0.5 %), Polsko (8 obcí - 0.4 %) a Slovensko (7 obcí - 0.4 %).
Zlomek obcí je ve státech Argentina (4 obce - 0.2 %), Kanada (4 obce - 0.2 %), Maďarsko (2 obce - 0.1 %), Francie (1 obec - 0 %), Itálie (1 obec - 0 %), Lucembursko (1 obec - 0 %), Srí Lanka (1 obec - 0 %), Chorvatsko (1 obec - 0 %), Austrálie (0 obcí - 0 %), Belgie (0 obcí - 0 %), Bosna a Hercegovina (0 obcí - 0 %), Slovinsko (0 obcí - 0 %), Švédsko (0 obcí - 0 %), Moldavsko (0 obcí - 0 %), Spojené arabské emiráty (0 obcí - 0 %), Británie (0 obcí - 0 %), Švýcarsko (0 obcí - 0 %), Barbados (0 obcí - 0 %), Guyana (0 obcí - 0 %), Rusko (0 obcí - 0 %), Súdán (0 obcí - 0 %) a Čína (0 obcí - 0 %).
rozložení obcí v české republice
| kraj | okres | ||
|---|---|---|---|
| Jihočeský | 34 obcí (2.1 %) | České Budějovice | 8 obcí (0.5 %) |
| Český Krumlov | 2 obce (0.1 %) | ||
| Jindřichův Hradec | 3 obce (0.1 %) | ||
| Písek | 6 obcí (0.3 %) | ||
| Prachatice | 2 obce (0.1 %) | ||
| Strakonice | 5 obcí (0.3 %) | ||
| Tábor | 8 obcí (0.5 %) | ||
| Jihomoravský | 17 obcí (1 %) | Blansko | 1 obec (0 %) |
| Břeclav | 0 obcí (0 %) | ||
| Brno – město | 5 obcí (0.3 %) | ||
| Brno – venkov | 1 obec (0 %) | ||
| Hodonín | 8 obcí (0.5 %) | ||
| Vyškov | 1 obec (0 %) | ||
| Znojmo | 1 obec (0 %) | ||
| Karlovarský | 5 obcí (0.3 %) | Cheb | 2 obce (0.1 %) |
| Karlovy Vary | 2 obce (0.1 %) | ||
| Sokolov | 1 obec (0 %) | ||
| Královéhradecký | 361 obcí (22.8 %) | Hradec Králové | 133 obcí (8.4 %) |
| Jičín | 35 obcí (2.2 %) | ||
| Náchod | 63 obcí (3.9 %) | ||
| Rychnov nad Kněžnou | 108 obcí (6.8 %) | ||
| Trutnov | 22 obcí (1.3 %) | ||
| Liberecký | 69 obcí (4.3 %) | Česká Lípa | 36 obcí (2.2 %) |
| Jablonec nad Nisou | 5 obcí (0.3 %) | ||
| Liberec | 14 obcí (0.8 %) | ||
| Semily | 14 obcí (0.8 %) | ||
| Moravskoslezský | 3 obce (0.1 %) | Frýdek-Místek | 0 obcí (0 %) |
| Karviná | 0 obcí (0 %) | ||
| Opava | 1 obec (0 %) | ||
| Ostrava – město | 2 obce (0.1 %) | ||
| Olomoucký | 12 obcí (0.7 %) | Olomouc | 4 obce (0.2 %) |
| Přerov | 5 obcí (0.3 %) | ||
| Prostějov | 2 obce (0.1 %) | ||
| Šumperk | 1 obec (0 %) | ||
| Pardubický | 188 obcí (11.8 %) | Chrudim | 25 obcí (1.5 %) |
| Pardubice | 116 obcí (7.3 %) | ||
| Svitavy | 9 obcí (0.5 %) | ||
| Ústí nad Orlicí | 38 obcí (2.4 %) | ||
| Plzeňský | 43 obcí (2.7 %) | Domažlice | 6 obcí (0.3 %) |
| Klatovy | 5 obcí (0.3 %) | ||
| Plzeň – jih | 6 obcí (0.3 %) | ||
| Plzeň – město | 6 obcí (0.3 %) | ||
| Plzeň – sever | 6 obcí (0.3 %) | ||
| Rokycany | 14 obcí (0.8 %) | ||
| Tachov | 0 obcí (0 %) | ||
| Praha | 51 obcí (3.2 %) | Praha | 51 obcí (3.2 %) |
| Středočeský | 596 obcí (37.7 %) | Benešov | 21 obcí (1.3 %) |
| Beroun | 21 obcí (1.3 %) | ||
| Kladno | 22 obcí (1.3 %) | ||
| Kolín | 79 obcí (5 %) | ||
| Kutná Hora | 49 obcí (3.1 %) | ||
| Mělník | 81 obcí (5.1 %) | ||
| Mladá Boleslav | 141 obcí (8.9 %) | ||
| Nymburk | 97 obcí (6.1 %) | ||
| Praha – východ | 30 obcí (1.8 %) | ||
| Praha – západ | 19 obcí (1.2 %) | ||
| Příbram | 22 obcí (1.3 %) | ||
| Rakovník | 14 obcí (0.8 %) | ||
| Ústecký | 58 obcí (3.6 %) | Chomutov | 1 obec (0 %) |
| Děčín | 10 obcí (0.6 %) | ||
| Litoměřice | 26 obcí (1.6 %) | ||
| Louny | 11 obcí (0.6 %) | ||
| Most | 3 obce (0.1 %) | ||
| Teplice | 4 obce (0.2 %) | ||
| Ústí nad Labem | 3 obce (0.1 %) | ||
| Vysočina | 130 obcí (8.2 %) | Havlíčkův Brod | 35 obcí (2.2 %) |
| Jihlava | 16 obcí (1 %) | ||
| Pelhřimov | 71 obcí (4.4 %) | ||
| Třebíč | 3 obce (0.1 %) | ||
| Žďár nad Sázavou | 5 obcí (0.3 %) | ||
| Zlínský | 13 obcí (0.8 %) | Kroměříž | 3 obce (0.1 %) |
| Uherské Hradiště | 3 obce (0.1 %) | ||
| Vsetín | 4 obce (0.2 %) | ||
| Zlín | 3 obce (0.1 %) |


