nejvíce zápisů v jedné matrice - narození
| signatura | fara / úřad | časový rozsah | počet zápisů | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6529 / 3559, 3560 | Býšť ŘK | 1861 - 1904 (43 let) | 473 (3.7 %) |
| 2. | Žiželice 17 | Žiželice ŘK | 1881 - 1895 (14 let) | 190 (1.5 %) |
| 3. | 95 - 4821 / 1734 | Lovčice ŘK | 1872 - 1896 (24 let) | 177 (1.4 %) |
| 4. | 401 / 134 | Býšť ŘK | 1846 - 1861 (15 let) | 142 (1.1 %) |
| 5. | Žiželice 18 | Žiželice ŘK | 1896 - 1905 (9 let) | 134 (1 %) |
| 6. | 400 / 134 | Býšť ŘK | 1837 - 1853 (16 let) | 134 (1 %) |
| 7. | 399 / 134 | Býšť ŘK | 1823 - 1837 (14 let) | 132 (1 %) |
| 8. | 397 / 133 | Býšť ŘK | 1794 - 1811 (17 let) | 128 (1 %) |
| 9. | Chorušice 4 MF | Chorušice ŘK | 1731 - 1784 (53 let) | 120 (0.9 %) |
| 10. | Mladé Bříště 2 | Mladé Bříště ŘK | 1735 - 1777 (42 let) | 115 (0.9 %) |
Data aktuální k 19. května 2012 .


